Паспорт набора данных, содержащего информацию о недоимке и задолженности по налоговым платежам
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Информация о недоимке и задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет субъекта РФ в разрезе видов деятельности, в разрезе доходных источников и муниципальных районов и городских округов |
2 | Описание набора данных | Информация о недоимке и задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет субъекта РФ в разрезе видов деятельности, в разрезе доходных источников и муниципальных районов и городских округов |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | |
8 | Дата первой публикации набора данных | 20.09.2016 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Анализ недоимки" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | Ежемесячно |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Недоимка, задолженность по налоговым платежам |
13 | Единицы измерения | тыс. руб. |
10