Паспорт набора данных, содержащего информацию о рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных
№ | Характеристика | Описание |
1 | Наименование набора данных | Информация о рейтинге субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных |
2 | Описание набора данных | Данные о результатах оценки качества финансового менеджмента ГРБС Новосибирской области |
3 | Владелец набора данных | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области |
4 | Ответственное лицо | |
5 | Телефон ответственного лица | |
6 | Адрес электронной почты ответственного лица | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
7 | Формат данных | |
8 | Дата первой публикации набора данных | 20.09.2016 |
9 | Дата последнего внесения изменений | В соответствии с обновлением данных в аналитическом отчете "Рейтинг регионов по уровню открытости бюджетных данных" |
10 | Содержание последнего изменения | Добавление данных |
11 | Периодичность актуализации набора данных | По итогам этапов и по итогам года |
12 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Рейтинг открытости |
13 | Единицы измерения | Баллы |
00