Целевые показатели прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 2021 год 2022 год (ожидаемое значение) Прогноз, годы
2023 2024 2025
вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3
1
Валовой региональный продукт млрд. рублей 1550,4 1797,2 1925,7 1943,5 1945,4 2082,3 2098,0 2106,1 2260,5 2267,0 2286,7
2 Индекс валового регионального продукта в % к предыдущему году 105,8 100,1 100,8 102,6 102,7  102,4 103,2 103,5 102,8 103,6 104,2
3 Индекс-дефлятор валового регионального продукта в % к предыдущему году 108,0 115,8 106,3 105,4 105,4  105,6 104,6 104,6 105,6 104,3 104,2
4 Валовой региональный продукт на душу населения тыс. рублей 557,1  646,4 692,5  698,3  698,5  748,7  752,4  753,5 812,3 811,5  815,0
5 Прибыль прибыльных организаций млрд рублей  377,4 419,0  441,9  463,8 470,7  467,0 497,6  513,1 494,6  535,3  561,4
6 Индекс промышленного производства в % к предыдущему году 114,8  100,5  102,3  102,9  103,2  102,9   103,5 104,0 103,3  104,3  105,1
7 Индекс производства продукции сельского хозяйства в % к предыдущему году  115,6 100,7  101,9  101,9  102,8  101,9   102,0 103,1 101,9  102,4  104,8
8 Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в % к предыдущему году 102,3  105,5  100,4  101,3 101,9  101,4  102,2  102,8  102,3 102,8  103,0
9 Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв.м 2004,6  1760,0  2050,0  2050,0  2060,0  2154,0  2154,0  2164,0 2154,0  2154,0  2164,0
10 Индекс оборота розничной торговли в % к предыдущему году 113,7  101,8  100,0  102,3  102,3  100,5  101,7  101,7 100,3  102,3  102,3
11 Индекс оборота оптовой торговли в % к предыдущему году 96,0  94,0  95,0   98,0 98,0  98,0  100,0  100,0  101,0 104,0  104,0
12 Индекс объема платных услуг населению в % к предыдущему году 111,5 109,9  102,4  103,0  103,0  102,9 103,5  103,6 103,0   103,6 103,7
13 Инвестиции в основной капитал млрд. рублей  297,9 332,2 356,9  369,0  373,3  383,7  398,7  406,1 416,6  434,6 445,6
14 Индекс инвестиций в основной капитал в % к предыдущему году  106,8 100,0 100,5 104,1 105,5  102,4 103,1  104,0  103,4 104,0  104,9
15 Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал в % к предыдущему году 105,0  111,5 106,9  106,7 106,5  105,0 104,8  104,6 105,0  104,8 104,6
16 Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения тыс. рублей  107,0 119,5 128,4  132,6  134,0  138,0  143,0 145,3 149,7  155,6  158,8
17 Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 2783,1  2780,3  2780,6 2783,0  2785,0  2781,4 2788,4 2795,1 2782,8  2793,7  2805,7
18 Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения  10,2 9,8  9,7  10,2  11,2  9,6  10,1 11,1 9,3 9,8  10,8
19 Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения -6,8  -5,0  -4,9  -3,3 -2,1  -4,8  -3,5 -2,0 -4,7  -3,9  -2,3
20 Коэффициент миграционного прироста человек на 10000 населения 48,0  50,2 50,7 52,1  54,8  52,0  54,7  57,8 53,2  56,6  60,9
21 Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. человек  1328,3 1309,7  1312,3  1318,9  1324,2   1320,3 1326,4 1331,7 1327,6  1338,8 1349,5
 22 Уровень официально зарегистрированной безработицы  в % к численности рабочей силы 1,8  1,4  1,4  1,2  1,1  1,1  1,0  0,9  1,0  1,0  0,9 
23 Фонд заработной платы работников млрд рублей 499,0 563,6 614,0 620,5 626,8 662,8 676,8 698,5 710,7 745,1 786,9
24 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 46167,0 52131,5 56510,5 56823,3 57344,7 60692,3 61369,2 63079,2 64758,7 66892,4 70017,9
25 Реальная среднемесячная начисленная заработная плата в % к предыдущему году 104,5 97,8 99,4 101,1 102,8 102,7 103,6 105,8 102,6 104,9 107,0
26 Реальные располагаемые денежные доходы населения в % к предыдущему году 105,3 100,1 100,1 101,2 102,9 101,9 104,7 104,9 104,0 105,1 105,8
27 Величина прожиточного минимума рублей 12284,0 14053,0 14826,0 14826,0 15037,0 15419,0 15419,0 15638,0 16036,0 16036,0 16217,0
28 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в % от общей численности населения 12,9 12,3 12,2 11,6 11,4 11,5 11,0 10,0 10,9 10,4 9,5
29 Индекс производительности труда в % к предыдущему году 105,5 100,1 100,3 101,6 101,6 102,5 102,6 102,6 103,7 103,7 103,7
30 Индекс потребительских цен в среднем за год в % к предыдущему году  106,4 115,5  109,0  107,8  107,0  104,6 104,2 104,0  104,0 103,9  103,7 
31 Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в % к декабрю предыдущего года  3,9

5,2

с 1 июля, 

9,0

с 1 декабря

0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,3 5,3 5,3 5,3

 

Прикрепленные файлы:

docx
Распоряжение Правительства НСО от 21.10.2022 № 756-рп "О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (размер: 78.26 kb, скачиваний: 125, дата публикации: 2022-10-24 05:45:45)
О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
doc
Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (размер: 1.07 MB, скачиваний: 233, дата публикации: 2022-10-24 06:55:17)
Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
pdf
Предварительные итоги социально-экономического развития Новосибирской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Новосибирской области за текущий финансовый год (размер: 1.28 MB, скачиваний: 108, дата публикации: 2022-10-24 10:58:57)
Предварительные итоги социально-экономического развития Новосибирской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Новосибирской области за текущий финансовый год
5Плохо3